Startseite Themen Wörter Noten Schüler |
Seitenaufrufe: Rock und Pop Klassische Gitarre |
Gitarrenstücke A B |
Titel | Seite / Nr. | Interpreten | Info + Ton |
Adagio (Leonhard de Call, Sonatine op. 22) | S. 22 | |||
S. 32 | Pur |
|||
7 | ||||
Allegretto C-Dur (Ferdinando Carulli, aus op. 246) | Nr. 9 | |||
Allegretto C-Dur (Mauro Giuliani, op. 71, Nr. 1) | S. 125 | |||
Allegretto C-Dur (Carulli, op. 121,1) | Nr. 5 | |||
Allegretto D-Dur (Matteo Carcassi) | S. 23 | |||
Allegretto e-moll (Matteo Carcassi) | S. 32 | |||
Allegretto F-Dur (Matteo Carcassi) | S. 29 | |||
Allegretto moderato D-Dur (Fernando Sor, op. 31 n. 3) | Nr. 37 | |||
Allegretto moderato e-moll (Fernando Sor, op. 60 n. 22) | Nr. 54 | |||
Allegretto non troppo A-Dur (Matteo Carcassi) | S. 3 | |||
Allegro a-moll (Mauro Giuliani) | Nr. 57 | |||
Allegro a-moll (Johann Kaspar Mertz) | S. 127 | |||
Allegro C-Dur (W.A. Mozart) | Nr. 18 | |||
Allegro vivace e-moll (Mauro Giuliani, aus op. 24) | S. 206 | |||
Delta Goodrem + Brian McFadden |
||||
Razorlight |
||||
S. 49 | ||||
Andante A-Dur (Fernando Sor, Op. 35 n. 9) | Nr. 41 | |||
Andante a-moll (Fernando Carulli) | S. 30 | |||
Andante a-moll (Fernando Sor, Op. 31, n. 2) | Nr. 28 | |||
Andante a-moll (Matteo Carcassi) | S. 30 | |||
Andante C-Dur (Carulli, op. 211, Nr. 1) | Nr. 12 | |||
Andante d-moll (Matteo Carcassi) | S. 33 | |||
Andante e-moll (Fernando Sor) | Nr. 43 | |||
Andantino C-Dur (Fernando Sor, Op. 44 n. 5) | Nr. 26 | |||
Andantino C-Dur (Fernando Sor, Op. 60 n. 6) | Nr. 12 | |||
Andantino C-Dur (Matteo Carcassi) | Nr. 79 | |||
Andantino d-moll (Fernando Sor) | Nr. 18 | |||
Andantino E-Dur (Matteo Carcassi) | S. 26 | |||
Andantino grazioso C-Dur (Matteo Carcassi) | Nr. 8 | |||
Andantino mosso a-moll (Matteo Carcassi) | S. 31 | |||
S. 89 | The Rolling Stones |
|||
S. 38 | Phil Collins Brandy |
|||
Timbaland feat. One Republic |
||||
Aria (Sperontes) | Nr. 3 | |||
S. 47 | ||||
S. 9 | Milow |
|||
Take that |
||||
Bagatelle G-Dur (Heinrich Marschner) | Nr. 7 | |||
83 | ||||
S. 56 | Michael Jackson |
|||
S. 271 | Bob Dylan |
|||
lonlonjp |
||||
Bourrée C-Dur (Graf Bergen) | Nr. 5 | |||
Bourrée G-Dur (Jacques de Saint-Luc) | Nr. 10 | |||
Bratja Brothers (Full Metal Alchemist) | lonlonjp |
|||
Seether |
||||
S. 14 | ||||
S. 26 | ||||
Capriccio (Johann Kaspar Mertz) | Nr. 3 | |||
lonlonjp |
||||
Courante C-Dur (Ernst Gottlieb Baron) | Nr. 16 | |||
Courante italienne C-Dur (Arcangelo Corelli) | Nr. 18 | |||
S. 44 | ||||
S. 123 | ||||
Ecossaise A-Dur (Anton Diabelli) | Nr. 37 | |||
Jürgen Drews |
||||
S. 24 | Simon & Garfunkel |
|||
Estudio (Francisco Tárrega) | Nr. 103 | |||
Etüde a-moll (Dionisio Aguado) | Nr. 10 | |||
Etüde e-moll (Dionisio Aguado) | Nr. 79 | |||
S. 33 | ||||
S. 2 | ||||
Feierabendblues (Maria Linnemann) | 147 | Moritz E. (Gitarre) |
||
Ionlonjp |
||||
Seite 120 | Alphaville |
|||
Gaillarde C-Dur (Petrus Phalesius) | Nr. 7 | |||
Gavotte C-Dur (Lodovico Roncalli) | Nr. 8 | |||
Gigue C-Dur (Johann Anton Logy) | Nr. 12 | |||
Mika |
||||
Ionlonjp |
||||
111 | ||||
53 | ||||
S. 32 | ||||
R. Kelly |
||||
S. 14 | ||||
S. 25 | Aretha Franklin Dionne Warwick |
|||
S. 212 | John Michael Montgomery All-4-one |
|||
Impromptu a-moll (Heinz Teuchert) | Nr. 80 | |||
Linkin Park |
||||
In der Telemark (Maria Linnemann) | Nr. 78 | |||
S. 59 | Roxette |
|||
S. 10 | Bon Jovi |
|||
Seite 6 | ||||
Joshua Kadison |
||||
Die Ärzte |
||||
Karneval (Ich geh als Cowboy) | S. 144 | |||
Kleine Melodie (Robert Schumann) | Nr. 47 | |||
S. 198 | Bob Dylan Guns N' Roses |
|||
S. 40 | Ritchie Valens |
|||
S. 274 | Uriah Heep |
|||
Larghetto e-moll (Ferdinando Carulli) | S. 124 | |||
Paolo Nutini |
||||
The Doors |
||||
Roxette |
||||
S. 34 | Jack White |
|||
S. 276 | Wet Wet Wet |
|||
S. 228 | Elvis Presley |
|||
Maestoso (Leonhard de Call, Sonatine op. 22) | S. 20 | |||
S. 71 | ||||
Paul Simon |
||||
Seite 10 | Herbert Grönemeyer |
|||
Menuett a-moll (Johann Anton Logy) | Nr. 11 | |||
Menuett a-moll (Johann Philipp Krieger) | Nr. 1 | |||
Menuett G-Dur (Johann Caspar Ferdinand Fischer) | Nr. 17 | |||
Menuett (Melodie aus Niederösterreich) | Nr. 17 | |||
Ionlonjp |
||||
S. 50 | Creedence Clearwater Revival |
|||
Minore (Leonard de Call, Sonatine C-Dur, op. 22) | S. 25 | |||
Moderato (Napoleon Coste, Metodo) | Nr. 57 | |||
S. 38 | ||||
S. 64 | ||||
Nightwish |
||||
S. 26 | The Beatles |
|||
Pavana a-moll (Gaspar Sanz) | S. 195 | |||
Pensamentos (P. da Silva) | 5 | |||
Pirates of the Carribean (Jürgen Schenk) | ||||
Poco allegretto (Fernando Carulli) | S. 32 | |||
Polonaise (Leonhard de Call, Sonatine op. 22) | S. 24 | |||
Präludium in C-Dur (Heinz Teuchert) | Nr. 84 | |||
S. 104 | Peter, Paul and Mary |
|||
Romance (Anonym) | S. 72 | Ricky King |
||
Romanze C-Dur (Louis Spohr, original für Klavier) | Nr. 4 | |||
Rondo Allegretto E-Dur (Matteo Carcassi) | S. 27 | |||
Rossina (Hans Judenkunig) | Nr. 3 | |||
Patrick Swayze |
||||
lonlonjp |
||||
86 | Eric Clapton |
|||
Spagnoletto (Cesare Negri, aus “Le gratie d'Amore”) | Nr. 9 | |||
S. 30 | Ralph McTell |
|||
S. 92 | Nancy Sinatra + Lee Hazlewood |
|||
S. 44 | John Denver Olivia Newton-John |
|||
S. 92 | Eric Clapton |
|||
Ionlonjip |
||||
006 | ||||
Thema mit Variation (Johann Kaspar Mertz) | Nr. 2 | |||
lonlonjp |
||||
Righteous Brothers Gareth Gates |
||||
Muse |
||||
S. 156 | Die Ärtze |
|||
Vorspiel a-moll (Matteo Carcassi) | S. 30 | Wolfgang Adelhardt (Gitarre) |
||
Walzer D-Dur (Matteo Carcassi) | S. 23 | |||
S. 19 | ||||
005 | Wolfgang Adelhardt (Gitarre) |
|||
S. 53 | Scorpions |
|||
Oasis |
||||
Ionlonjp |